2008欧洲杯赛程结果表, 2008欧洲杯赛程结果表

adminadmin 欧洲杯 2024-05-12 69 0

2008欧洲杯赛程结果表

2008年欧洲足球锦标赛是第13届欧锦赛,于2008年6月7日至29日在瑞士和奥地利举行。以下是锦标赛的完整赛程和结果:

小组赛

A 组

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2008年6月7日 | 瑞士 | 0-1 | 捷克 |

| 2 | 2008年6月8日 | 葡萄牙 | 2-0 | 土耳其 |

| 3 | 2008年6月11日 | 捷克 | 1-3 | 葡萄牙 |

| 4 | 2008年6月11日 | 瑞士 | 1-2 | 土耳其 |

| 5 | 2008年6月15日 | 葡萄牙 | 2-0 | 瑞士 |

| 6 | 2008年6月15日 | 土耳其 | 3-2 | 捷克 |

B 组

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 7 | 2008年6月8日 | 奥地利 | 0-1 | 克罗地亚 |

| 8 | 2008年6月8日 | 德国 | 2-0 | 波兰 |

| 9 | 2008年6月12日 | 克罗地亚 | 2-1 | 德国 |

| 10 | 2008年6月12日 | 奥地利 | 1-1 | 波兰 |

| 11 | 2008年6月16日 | 波兰 | 0-1 | 克罗地亚 |

| 12 | 2008年6月16日 | 奥地利 | 0-1 | 德国 |

C 组

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 13 | 2008年6月9日 | 罗马尼亚 | 0-3 | 法国 |

| 14 | 2008年6月9日 | 荷兰 | 3-0 | 意大利 |

| 15 | 2008年6月13日 | 意大利 | 1-1 | 罗马尼亚 |

| 16 | 2008年6月13日 | 法国 | 1-4 | 荷兰 |

| 17 | 2008年6月17日 | 荷兰 | 2-0 | 罗马尼亚 |

| 18 | 2008年6月17日 | 意大利 | 2-0 | 法国 |

D 组

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 19 | 2008年6月10日 | 西班牙 | 4-1 | 俄罗斯 |

| 20 | 2008年6月10日 | 希腊 | 1-0 | 瑞典 |

| 21 | 2008年6月14日 | 瑞典 | 1-2 | 西班牙 |

| 22 | 2008年6月14日 | 希腊 | 0-1 | 俄罗斯 |

| 23 | 2008年6月18日 | 希腊 | 2-1 | 西班牙 |

| 24 | 2008年6月18日 | 瑞典 | 2-0 | 俄罗斯 |

淘汰赛

四分之一决赛

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 25 | 2008年6月19日 | 葡萄牙 | 2-3 | 德国 |

| 26 | 2008年6月19日 | 克罗地亚 | 1-1 (5-6 点球) | 土耳其 |

| 27 | 2008年6月20日 | 西班牙 | 0-0 (4-2 点球) | 意大利 |

| 28 | 2008年6月21日 | 荷兰 | 1-3 | 俄罗斯 |

半决赛

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 29 | 2008年6月25日 | 德国 | 3-2 | 土耳其 |

| 30 | 2008年6月26日 | 俄罗斯 | 0-3 | 西班牙 |

决赛

| 场次 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |

|---|---|---|---|---|

| 31 | 2008年6月29日 | 德国 | 0-1 | 西班牙 |

相关标签

欧锦赛、2008年欧洲杯、足球、瑞士、奥地利、赛程、结果

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

喜欢0发布评论

评论列表

发表评论

  • 昵称(必填)
  • 邮箱
  • 网址